c 01 июля 2024г.
Для подключения тарифа 200 и 300 Мбит обратитесь в техническую поддержку!
Наименование тарифа | Скорость | Абонентская плата | Примечание |
---|---|---|---|
Теплый | до 35 Мбит/сек. | 350 Руб. мес. | Республика Адыгея многоквартирные дома |
Солнечный | до 60 Мбит/сек. | 500 Руб. мес. | Республика Адыгея многоквартирные дома |
Южный | до 100 Мбит/сек. | 670 Руб. мес. | Республика Адыгея многоквартирные дома |
200 | до 200 Мбит/сек. | 1200 Руб. мес. | Республика Адыгея многоквартирные дома |
300 | до 300 Мбит/сек. | 1500 Руб. мес. | Республика Адыгея многоквартирные дома |
Наименование тарифа | Скорость | Абонентская плата | Примечание |
Базовый | до 40 Мбит/сек. | 330 Руб. мес. | г.Краснодар многоквартирные дома |
Старт | до 65 Мбит/сек. | 430 Руб. мес. | г.Краснодар многоквартирные дома |
Свобода | до 100 Мбит/сек. | 530 Руб. мес. | г.Краснодар многоквартирные дома |
Наименование тарифа | Скорость | Абонентская плата | Примечание |
---|---|---|---|
Начальный | до 30 Мбит/сек. | 630 Руб. мес. | Республика Адыгея по технологии GPON |
Стабильный | до 50 Мбит/сек. | 750 Руб. мес. | Республика Адыгея по технологии GPON |
Оптимальный | до 100 Мбит/сек. | 900 Руб. мес. | Республика Адыгея по технологии GPON |
Улетный | до 150 Мбит/сек. | 1050 Руб. мес. | Республика Адыгея по технологии GPON |
200 PON | до 200 Мбит/сек. | 1200 Руб. мес. | Республика Адыгея по технологии GPON |
300 PON | до 300 Мбит/сек. | 1500 Руб. мес. | Республика Адыгея по технологии GPON |
Политика ООО «ЮТЕЛ» в отношении обработки и защиты персональных данных
Правила оказания услуг связи физическим лицам